


Máy Lạnh dấu trần nối ống gió Trane 30.000Btu/h. Model: MCD530DB/TTK530PB
Máy Lạnh dấu trần nối ống gió Trane 30.000Btu/h. Model: MCD530DB/TTK530PB

|
Đặc điểm kỹ thuật sản phẩm 50Hz: mô hình hiệu quả cao |
|||
| Model | Dàn Lạnh | MCD530DB | |
| Dàn Nóng | TTK530PB | ||
| Dữ Liệu Điện | Nguồn Cấp | V/ph/Hz | 220-240/1/50 |
| Hiệu Suất | Khả Năng Làm mát | Btu/h | 30.000 |
| Luồng Khí | cfm | 1.000 | |
| Đơn Vị Trong Nhà | |||
| Thiết Bị Mở rộng |
Ống mao dẫn |
||
| Quạt Động Cơ | Thể Loại | Tụ Chia Vĩnh Viễn | |
| RAL/LRA | A | 1.98/5.28 | |
| Điều Khiển | Dòng Điều khiển | Lựa Chọn | |
| Dòng Điều khiển cảm ứng | Lựa Chọn | ||
| Phụ kiện | Return Air plenum | Lựa Chọn | |
| Máy Sưởi Điện | Lựa Chọn | ||
| Vị Trí Lắp Đặt | Trần Che giấu | . | |
| Kích Thước | Chiều Cao | mm | 258 |
| Chiều Rộng | mm | 1.098 | |
| Chiều Sâu | mm | 531 | |
| Cân Nặng | kg | 27 | |
| Dàn Nóng | |||
| Máy Nén | Thể Loại | Quay | |
| RAL/LRA | 14.2/85.0 | ||
| Quạt Động cơ | Thể Loại | Tụ Chia Vĩnh viễn | |
| RAL/LRA | 0.88/1.79 | ||
| Kích Thước | Chiều Cao | mm | 692 |
| Chiều Rộng | mm | 830 | |
| Chiều Sâu | mm | 330 | |
| Cân Nặng | kg | 61 | |
| Kết Nối Đường ống | Loại Flace | ||
| Kích Thước ống lạnh | Chất Lỏng | in | 3/8 |
| Hút | in | 5/8 | |
Hãy Liên Hệ ngay để có giá tốt : 0966.073.073