


Máy lạnh dấu trần nối ông gió Trane 18.000btu/h. Model: MCD518DB/TTK518PB

Máy lạnh dấu trần nối ông gió Trane 18.000btu/h. Model: MCD518DB/TTK518PB

|
Đặc điểm kỹ thuật sản phẩm 50Hz: mô hình hiệu quả cao |
|||
| Model | Dàn Lạnh | MCD518DB | |
| Dàn Nóng | TTK518PB | ||
| Dữ Liệu Điện | Nguồn Cấp | V/ph/Hz | 220-240/1/50 |
| Hiệu Suất | Khả Năng Làm mát | Btu/h | 18.000 |
| Luồng Khí | cfm | 600 | |
| Đơn Vị Trong Nhà | |||
| Thiết Bị Mở rộng |
Ống mao dẫn |
||
| Quạt Động Cơ | Thể Loại | Tụ Chia Vĩnh Viễn | |
| RAL/LRA | A | 0.82/1.86 | |
| Điều Khiển | Dòng Điều khiển | Lựa Chọn | |
| Dòng Điều khiển cảm ứng | Lựa Chọn | ||
| Phụ kiện | Return Air plenum | Lựa Chọn | |
| Máy Sưởi Điện | Lựa Chọn | ||
| Vị Trí Lắp Đặt | Trần Che giấu | . | |
| Kích Thước | Chiều Cao | mm | 258 |
| Chiều Rộng | mm | 946 | |
| Chiều Sâu | mm | 494 | |
| Cân Nặng | kg | 23 | |
| Dàn Nóng | |||
| Máy Nén | Thể Loại | Quay | |
| RAL/LRA | 8.4/43.0 | ||
| Quạt Động cơ | Thể Loại | Tụ Chia Vĩnh viễn | |
| RAL/LRA | 0.54/0.93 | ||
| Kích Thước | Chiều Cao | mm | 692 |
| Chiều Rộng | mm | 830 | |
| Chiều Sâu | mm | 330 | |
| Cân Nặng | kg | 54 | |
| Kết Nối Đường ống | Loại Flace | ||
| Kích Thước ống lạnh | Chất Lỏng | in | 1/4 |
| Hút | in | 1/2 | |
Hãy Liên Hệ ngay để có giá tốt : 0966.073.073