Máy Lạnh Cassette Trane 30.000Btu/h MCC530ZB/TTK530ZB
Loại | Một chiều | Công suất | 30.000BTU/H |
Xuất xứ | Thái Lan | Công nghệ | Ga R22 |
Bảo hành | 12 tháng |
Máy Lạnh Cassette Trane 30.000Btu/h MCC530ZB/TTK530ZB
Loại | Một chiều | Công suất | 30.000BTU/H |
Xuất xứ | Thái Lan | Công nghệ | Ga R22 |
Bảo hành | 12 tháng |
Model dàn lạnh | MCC530ZB |
Model dàn nóng | TTK530ZB |
Loại | Một chiều |
Inverter/Non-inverter | Non-inverter |
Công suất chiều lạnh (KW) | 8.7 |
Công suất chiều lạnh (Btu) | 30.000 |
Công suất chiều nóng (KW) | - |
Công suất chiều nóng (Btu) | - |
EER chiều lạnh (Btu/Wh) | - |
EER chiều nóng (Btu/Wh) | - |
Pha (1/3) | 1 |
Hiệu điện thế (V) | 220-240 |
Dòng điện chiều lạnh (A) | - |
Dòng điện chiều nóng (A) | - |
Công suất tiêu thụ chiều lạnh (W/h) | - |
Công suất tiêu thụ chiều nóng (W/h) | - |
COP chiều lạnh (W/W) | - |
COP chiều nóng (W/W) | - |
Phát lon | - |
Hệ thống lọc không khí | - |
Dàn lạnh | |
Màu sắc dàn lạnh | - |
Lưu không khí chiều lạnh (m3/phút) | 1.000 |
Lưu không khí chiều nóng (m3/phút) | - |
Khử ẩm (L/h) | - |
Tốc độ quạt | - |
Độ ồn chiều lạnh (dB(A)) | - |
Độ ồn chiều nóng (dB(A)) | - |
Kích thước (Cao x Rộng x Sâu) (mm) | 840 x 840 x230 |
Trọng lượng (kg) | 28 |
Dàn nóng | |
Màu sắc dàn nóng | - |
Loại máy nén | - |
Công suất mô tơ (W) | - |
Môi chất lạnh | R22 |
Độ ồn chiều lạnh (dB(A)) | - |
Độ ồn chiều nóng (dB(A)) | - |
Kích thước (Cao x Rộng x Sâu) (mm) | 850 x 990 x 330 |
Trọng lượng (kg) | 79 |
Dãy nhiệt độ hoạt động chiều lạnh (CWB - độ) | - |
Dãy nhiệt độ hoạt động chiều nóng (CWB - độ) | - |
Đường kính ống lỏng (mm) | - |
Đường kính ống gas (mm) | - |
Đường kính ống xả (mm) | - |
Chiều dài đường ống tối đa (m) | - |
Chiều lệch độ cao tối đa (m) |